| 產(chǎn)品名稱: | GB-S系列精密計(jì)量泵 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 計(jì)量泵 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
泵頭部位材料 |
工作條件 |
| 計(jì)量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃―+90℃ |
| 計(jì)量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:1.5KW 2.2KW |
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP54 |
|
型 號(hào) |
流量 (L/H) |
壓力(MPa) |
沖次(MIN-1) |
進(jìn)出口徑(mm) |
重量(KG) |
|
GB-S 1200/0.3 |
1200 |
0.3 |
72 |
DN25 |
70 |
|
GB-S 1500/0.3 |
1500 |
0.3 |
72 |
DN25 | |
|
GB-S 2000/0.3 |
2000 |
0.3 |
144 |
DN25 | |
|
GB-S 2400/0.3 |
2400 |
0.3 |
144 |
DN40 | |
|
GB-S 3000/0.3 |
3000 |
0.3 |
144 |
DN40 | |
|
GB-S 3400/0.3 |
3400 |
0.3 |
144 |
DN40 | |
|
GB-S 3600/0.3 |
3600 |
0.3 |
144 |
DN40 |