| 產(chǎn)品名稱: | 2040型數(shù)字式鉗形表 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 鉗形表 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 共立 | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 型號(hào) | 2040(AC) | 2046R (AC/DC, 真有效值) |
2055(AC/DC) | 2056 (AC/DC, 真有效值) |
| AC A | 0~600.0A1.5% rdg±5dgt(50/60Hz) |
0~600.0A2.0% rdg±5dgt(50/60Hz) |
0~600.0/1000A1.5% rdg±4dgt(50/60Hz) |
0~600.0/1000A2.0% rdg±5dgt(50/60Hz) |
| AC V | 6/60/600VAuto Ranging1.3%±4dgt |
6/60/600VAuto Ranging1.3%±4dgt |
6/60/600VAuto Ranging1.3%±4dgt |
6/60/600VAuto Ranging1.3%±4dgt |
| DC A | 0~600.0A2.0% rdg±5dgt |
0~600.0/1000A1.5% rdg±5dgt |
0~600.0/1000A1.5% rdg±5dgt | |
| DC V | 600m/6/60/600VAuto Ranging1.0%±3dgt |
600m/6/60/600VAuto Ranging1.0%±3dgt |
600m/6/60/600VAuto Ranging1.0%±3dgt |
600m/6/60/600VAuto Ranging1.0%±3dgt |
| 頻率 | 9.99/99.99/999.9/9.999k (自動(dòng)量程) | |||
| 電阻 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (自動(dòng)量程)1%±5dgt(600~600k)/10%±30dgt(6M~60M) | |||
| 導(dǎo)通蜂鳴 | Buzzer sounds at 35±25Ω | |||
| 導(dǎo)體直徑 | φ33mm | φ40mm | ||
| Diode Check | ● | ● | ● | ● |
| 電容 | 40n/400n/4μ/40μ/400μ(自動(dòng)量程) | 40n/400n/4μ/40μ/400μ(自動(dòng)量程) | ||
| 頻率 | 50/60Hz | |||
| 溫度 | ● | ● | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | |||
| 最大/最小值 | ● | ● | ● | ● |
| 模擬條顯示 | ● | ● | ● | ● |
| 驗(yàn)電功能 | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | |
| 耐壓 | 交流6880V/5 秒 | |||
| 安全等級(jí) | IEC61010 CAT. 600V | |||
| 電池 | R03 (1.5V)(AAA) x 2 | |||
| 尺寸 | 243(L) x 77(W) x 36(D) mm | 254(L) x 82(W) x 36(D) mm | ||
| 重量 | 300g | 310g | ||
| 附件 | 測(cè)試線便攜包說明書 | 測(cè)試線便攜包說明書 | 測(cè)試線便攜包說明書 | 測(cè)試線便攜包說明書 |
| 可選件 | 溫度探頭 | 溫度探頭 | ||
2040型數(shù)字式鉗形表