| 產(chǎn)品名稱: | 320LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī) | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型 號(hào) |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) |
最大空載轉(zhuǎn)速 |
連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) |
質(zhì) 量 | ||||||
|
轉(zhuǎn) 矩 |
電 流 |
電 壓 |
功 率 |
轉(zhuǎn) 矩 |
電 流 |
電 壓 |
功 率 | |||
|
N.m |
A |
V |
W |
r/min |
N.m |
A |
V |
W |
kg | |
|
320LYX |
200 |
13.5 |
120 |
1620 |
60 |
80 |
5.4 |
48 |
259 |
53 |
三.外形及安裝尺寸:
1. 組裝式
2. 分裝式