| 產品名稱: | D9-A/mA型交流中頻毫安培表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電流表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |||||
| 0-50 mA | |||||||||
| 0-100 mA | |||||||||
| 中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
D9-A/mA型交流中頻毫安培表