| 產品名稱: | D33-W系列三相瓦特表 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 功率表 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流平衡線路內測量有功功率用。 | ||||
| 0-0.5A | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內測量有功功率用。 | ||||
| 0-0.5A | 0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 0-0.5A | 150-300-600V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2.5A | |||||||||
| 0-5A | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
D33-W系列三相瓦特表