| 產品名稱: | 170系列船用齒輪箱 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 機械傳動 -- 齒輪箱 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 發達 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 特點 | 液壓控制,價格優惠 | |
| 罩殼:SAE 1.2 | 法蘭:10″,111/2″,14″ | |
| L×W×H: | 630×650×750mm | N.W.240kg |
| 標稱系數 | 精確系數 | 比率 (馬力/每分鐘轉數) |
| 2:1 | 1.973:1 | 0.053 |
| 2.5:1 | 2.516:1 | 0.053 |
| 3:1 | 3.037:1 | 0.053 |
| 3.5:1 | 3.542:1 | 0.053 |
| 4:1 | 3.955:1 | 0.053 |
| 4.5:1 | 4.500:1 | 0.042 |
| 5:1 | 5.056:1 | 0.042 |
| 5.5:1 | 5.471:1 | 0.036 |
| 6:1 | 5.875:1 | 0.036 |
| 推薦發動機:CUMMINS 6B5.9-M;KELVIN 6115;YANNAR 6CHE;SKL VD13.5/12; PERKINS 6HD 100 | ||
170系列船用齒輪箱