| 產品名稱: | XGJ系列中型圓圖自動平衡記錄( 調節)儀 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 平衡記錄儀 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 國產 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
|
型號 |
記錄點數及其附加裝置 |
規格 |
|
XWGJ-100 |
單筆 |
全行程時間 5s |
|
XWGJ-101 |
單筆 |
全行程時間 5s |
|
XWGJ-101 |
單筆 | |
|
XWGJ-113 |
單筆 |
全行程時間 5s |
|
XWGJ-113-01 |
單筆 | |
|
XWGJ-101/S |
數顯帶二位 式定值設定 |
包含 XWGJ-101 型所有功能同時具備 |