| 產(chǎn)品名稱: | XGJ系列中型圓圖自動(dòng)平衡記錄( 調(diào)節(jié))儀 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 平衡記錄儀 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
型號(hào) |
記錄點(diǎn)數(shù)及其附加裝置 |
規(guī)格 |
|
XWGJ-100 |
單筆 |
全行程時(shí)間 5s |
|
XWGJ-101 |
單筆 |
全行程時(shí)間 5s |
|
XWGJ-101 |
單筆 | |
|
XWGJ-113 |
單筆 |
全行程時(shí)間 5s |
|
XWGJ-113-01 |
單筆 | |
|
XWGJ-101/S |
數(shù)顯帶二位 式定值設(shè)定 |
包含 XWGJ-101 型所有功能同時(shí)具備 |