| 產(chǎn)品名稱: | 75CY-J型測速發(fā)電機 | |||||
| 型號規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 直流測速電機 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡介: |
|
|||||
|
型號
|
額定功率 (W) |
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA) |
工作轉(zhuǎn)速 Nmax r/min |
紋波系數(shù) Ku% |
線性誤差 ±δx% |
輸出電壓不對稱度Kb% |
|
75CY20-J |
3.6 |
20 |
180 |
0~5000 |
1 |
0.7 |
1 |
|
75CY60-J |
12 |
60 |
200 |
0~5000 |
1 |
0.7 |
1 |
|
75CY120-J |
10.8 |
120 |
90 |
0~2500 |
1 |
0.7 |
1 |