<var id="4whsw"></var>
    <blockquote id="4whsw"></blockquote>
    <big id="4whsw"></big>
    <object id="4whsw"></object>

    <abbr id="4whsw"><form id="4whsw"><em id="4whsw"></em></form></abbr>
    1. 国产午夜精品无码一区二区 ,国产成人午夜精品影院,欧美熟妇乱子伦XX视频,亚洲人妻精品一区二区,亚洲高清WWW色好看美女,精品国际久久久久999波多野,国产精品夜夜春夜夜爽久久小说,久爱www人成免费网站
      導(dǎo)航條
      首頁(yè) 您的位置:您的位置:首頁(yè)泵閥管件閥門(mén)產(chǎn)品閘閥 → Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥
      分欄標(biāo)簽 
      產(chǎn)品名稱: Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥
      型號(hào)規(guī)格: Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥
        放大圖片 放大圖片
      產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 閘閥
      分欄標(biāo)簽 
      參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷(xiāo)
      產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
      產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
      分欄標(biāo)簽 
      可供數(shù)量: 批量
      供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
      標(biāo)簽
      產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
      13916950330
      郵件 91way@163.com
      更多分享

      分欄標(biāo)簽 
      產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
      (點(diǎn)擊小圖查看大圖)
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥

      型號(hào) 公稱 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 閥體材料 性能規(guī)范 重量
      (Kg)
      通徑
      DN(mm)
      壓力
      PN(MPa)
      D L H1 H2 適用溫度
      (℃)
      適用介質(zhì)
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)1

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)2
        1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)3 150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)4

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)5
      150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)6

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)7
      150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
      200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
      250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
      300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
      350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
      400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
      500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)9

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)8

      150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥符號(hào)10 150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)H-25P

      Z6S40(1)Y-25P

      150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       


      Z6S40(1)W-25R

      Z6S40(1)Y-25R
      150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
      200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
      250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
      300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
      350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
      400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
      500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
      600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
      700 "         " " "  
       


      Z6S40(1)H-40

      Z6S40(1)Y-40
      150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)Y-40H 150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)W-40P

      Z6S40(1)-40P
      150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       
      Z6S40(1)W-40R

      Z6S40(1)Y-40R

      150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
      200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
      250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
      300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
      350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
      400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
      500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
      600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
      700 "         " " "  
       

      Z6S40(1)H-64

      Z6S40(1)Y-64
      200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)Y-64I 200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)W-64P

      Z6S40(1)Y-64P
      200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
       
      Z6S40(1)W-64R
      Z6S40(1)Y-64R
      200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
      250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
      300 " 530 750 2380 2710

      Z6S40(1)Y氣動(dòng)閘閥
      產(chǎn)品分類
      本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來(lái)源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商

      主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕乱码一二三区| 丰满少妇熟女高潮流白浆| 亚洲国产激情一区二区三区| 久久久国产精品VA麻豆| 色欲色香天天天综合网站免费| 国产精品久久久久久久久久直播| 中文字幕va一区二区三区| 一区二区亚洲人妻av| 精品一区二区不卡免费| 一本精品99久久精品77| 亚洲国产精品一二三区| 中文人妻| 亚洲欧美成人aⅴ在线| 中文字幕午夜福利片午夜福利片97| 久久碰国产一区二区三区| 午夜免费视频国产在线| 日本欧美午夜| 顶级嫩模精品视频在线看| 91人妻无码成人精品一区91| 国产精品美女久久久久av爽| 天天综合网久久综合免费人成| 国产香蕉久久精品综合网| 曰韩高清砖码一二区视频| 99久久精品费精品国产一区二| 饥渴少妇高潮正在播放| 国产亚洲日韩在线aaaa| 91小视频在线播放| 老司机精品成人无码AV| 少妇被粗大的猛烈xx动态图| 五月天国产成人AV免费观看| 九九综合va免费看| 亚洲av日韩av永久无码电影| 综合自拍亚洲综合图区欧美| 一个色的导航| 漂亮的人妻不敢呻吟被中出| 亚洲性日韩一区二区三区| 国产精品一区二区三区污| 国产成人高清亚洲综合| 丁香五月婷激情综合第九色| 国产JJIZZ女人多水喷水| 国产色无码专区在线观看|