| 產品名稱: | JDM12系列電子式計數繼電器 | |||||
| 型號規格: | ![]() |
|||||
| 產品類別: | 常規產品 -- 低壓電器 -- 電子計數器 | |||||
| 參考價格: | 廠價直銷 | |||||
| 產品品牌: | 明達 | |||||
| 產品產地: | 上海 | |||||
| 可供數量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產品簡介: |
|
|||||
| 型號 | JDM12 |
| 型式規格 | 遞增/遞減計數,帶停電保持功能 |
| 計數范圍 | 0-9999 |
| 計數輸入方式 | 觸點信號、脈沖電壓、脈沖電平 |
| 觸點型式 | SPDT |
| 觸點容量 | 5A AC220V (阻性負載res.load) |
| 電壽命(AC-12) | 2×105 |
| 特點 | LED顯示,多種輸入方式,有停電保持功能。 |
| 產品認證 | CCC申請中 |
| 型號 | 計數范圍 | 設定方式 | 額定電壓 |
| JDM12-2 | 0-99 | 指輪開關 | AC24,36,48,110, 127,220,380V DC24,48V |
| JDM12-2H | |||
| JDM12-4 | 0-9999 | ||
| JDM12-4H |
| A:觸點信號輸入:計數頻率最高25cps |
| B:脈沖電壓輸入: 脈沖幅度:Vpp≥24V,Ip≥10mA 脈沖寬度:Tτ≥10ms 脈沖周期:Tc≥40ms |
| C:脈沖電平輸入:Vpp=6V,Ip≥200µA |
| 計數誤差 | 不大于±1次計數 |
| 觸點數量 | 1轉換 |
| 觸點容量 | AC220V 5A 阻性負載Res.load |
| 消耗功率 | 3W,3VA |
| 機械壽命 | 1×106 |
| 電壽命 | 2×105 |