| 產(chǎn)品名稱(chēng): | FS4-10kV閥式避雷器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 閥式避雷器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
|
產(chǎn)品型號(hào) |
額定電壓 KV (有效值) |
系統(tǒng)最大 工作電壓 KV (有效值) |
滅弧電壓 KV (有效值) |
工頻放電電壓 KV(有效值) |
沖擊放電電壓預(yù)放電時(shí)間1.5~40υs KV(峰值) |
8/20υS5KA 沖擊電流殘壓KV(峰值) | |
| 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不小于 | ||||
| FS4-10 | 10 | 11.5 | 12.7 | 26 | 31 | 50 | 50 |
FS4~10kV
FS4-10kV閥式避雷器