| 產(chǎn)品名稱: | T3D-49數(shù)位式限時(shí)繼電器 | |||||
| 型號(hào)規(guī)格: | ![]() |
|||||
| 產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)間繼電器 | |||||
| 參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | |||||
| 產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
| 產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
| 可供數(shù)量: | 批量 | |||||
| 供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
|
||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
|||||
| 尺寸(mm) | 96H×48W×96D | |||||
| 安裝與其底座 |
埋入型 | |||||
| 額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||||
| 容許電壓范圍 | 額定電壓的90~110% | |||||
| 指示燈動(dòng)作 | 計(jì)時(shí)到指示 | |||||
| 型 號(hào) | T3D-49 | T3D-49M | T3D-49X | T3D-49XM | ||
| 停電記憶(M) | 無(wú)停電記憶 | 帶停電記憶 | 無(wú)停電記憶 | 帶停電記憶 | ||
| 控制輸出 |
Mode A/B |
Mode A/B 2C or 1A 1C |
限時(shí)接點(diǎn):1C 7+8 GATE 開(kāi)控 7+6 RESET 復(fù)歸 |
限時(shí)接點(diǎn):1C 7+8 GATE 開(kāi)控 7+6 RESET 復(fù)歸 | ||
| 時(shí)間范圍 | SEC:9.99,99.9,999 MIN:99.9,999 H R:99.9,999,9990 | |||||
|
精 確 度 |
往復(fù)誤差 | ±0.05% sec | ||||
| 設(shè)定誤差 | 0 | |||||
| 電壓誤差 | ±0.05% sec | |||||
| 溫度誤差 | ±0.05% sec | |||||
|
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | ||||
| 電 氣 | 10^5 times | |||||
| 復(fù)歸方式 | 電源復(fù)歸,自動(dòng)復(fù)歸,外部復(fù)歸 | |||||
| 復(fù)歸時(shí)間 | 電源復(fù)歸:0.3sec 外部復(fù)歸:0.02sec | |||||
| 消耗功率 | Max.3VA | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |||||
| 使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |||||
| 重量 | Approx.220g | |||||
T3D-49數(shù)位式限時(shí)繼電器接線圖與時(shí)序圖
外觀尺寸圖